Program/Cena | T1 25.06-6.07.2023(12 dni) | T2 6-17.07.2023(12 dni) | T3 17-28.07.2023(12 dni) | T4 28.07-8.08.2023(12 dni) | T5 8-19.08.2023(12 dni) | T6 19-30.08.2023(12 dni) | Minimum* |
K-pop JUNIOR | 2849 zł | – | – | – | – | – | 15 |
Otaku JUNIOR | 2849 zł | 2949 zł | – | 2949 zł | – | – | 15 |
RPG JUNIOR | 2699 zł | 2799 zł | – | – | 2799 zł | – | 15 |
Program/Cena | T1 25.06-6.07.2023(12 dni) | T2 6-17.07.2023(12 dni) | T3 17-28.07.2023(12 dni) | T4 28.07-8.08.2023(12 dni) | T5 8-19.08.2023(12 dni) | T6 19-30.08.2023(12 dni) | Minimum* |
K-pop Dance | 2899 zł | 2999 zł | 2999 zł | 2999 zł | 2999 zł | 2899 zł | 15 |
K-pop Kulinaria | – | – | 2999 zł | – | – | 2899 zł | 15 |
K-pop Kultura | – | 2999 zł | – | 2999 zł | 2999 zł | – | 15 |
Otaku | 2849 zł | 2949 zł | 2949 zł | 2949 zł | 2949 zł | 2849 zł | 15 |
Otaku Art | – | 2999 zł | 2999 zł | – | 2999 zł | 2899 zł | 15 |
Otaku Cosplay | – | 2999 zł | 2999 zł | – | – | 2899 zł | 15 |
Otaku Kulinaria | 2899 zł | – | – | 2999 zł | 2999 zł | – | 15 |
Otaku Tradycja | 2899 zł | – | 2999 zł | 2999 zł | – | 2899 zł | 15 |
Program/Cena | T1 25.06-6.07.2022(12 dni) | T2 6-17.07.2022(12 dni) | T3 17-28.07.2022(12 dni) | T4 28.07-8.08.2022(12 dni) | T5 8-19.08.2022(12 dni) | T6 19-30.08.2022(12 dni) | Minimum* |
Larp | – | – | 2849 zł | – | – | – | 10 |
RPG | 2699 zł | 2799 zł | 2799 zł | 2799 zł | 2799 zł | 2699 zł | 10 |
RPG Battle | – | – | – | 2849 zł | – | 2749 zł | 10 |
RPG Kulinaria | – | 2849 zł | – | – | – | – | 10 |
RPG Larp | 2749 zł | – | 2849 zł | 2849 zł | 2849 zł | 2749 zł | 10 |
Program/Cena | T1 25.06-6.07.2022(12 dni) | T2 6-17.07.2022(12 dni) | T3 17-28.07.2022(12 dni) | T4 28.07-8.08.2022(12 dni) | T5 8-19.08.2022(12 dni) | T6 19-30.08.2022(12 dni) | Minimum* |
Wombat | – | – | – | 2949 zł | 2949 zł | – | 20 |
Program/Cena | T7 30.08-9.09.2023(11 dni) | Minimum* |
Wyjazd K-pop | 2349 zł | 20 |
Wyjazd RPG | 2349 zł | 20 |
3 posiłki dziennie + podwieczorek: pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni – obiad + suchy prowiant na drogę powrotną.
Miasto | Cena | Miasto | Cena |
Bydgoszcz | 300 zł | Łódź | 290 zł |
Częstochowa | 290 zł | Opole | 240 zł |
Gdańsk | 320 zł | Poznań | 290 zł |
Katowice | 290 zł | Szczecin | 320 zł |
Kraków | 300 zł | Warszawa | 300 zł |
Lublin | 350 zł | Wrocław | 240 zł |
Bydgoszcz – 300 zł
Częstochowa – 290 zł
Gdańsk – 320 zł
Katowice – 290 zł
Kraków – 300 zł
Lublin – 350 zł
Łódź – 290 zł
Opole – 240 zł
Poznań – 290 zł
Szczecin – 320 zł
Warszawa – 300 zł
Wrocław – 240 zł